Подготовка налоговых деклараций (заполнение и подача (Сдача) деклараций)
Из всего широчайшего спектра оказываемых нашей компанией услуг, одной из самых востребованных остается услуга заполнения налоговой декларации. Она актуальна как для частных лиц, индивидуальных предпринимателей так и для владельцев бизнеса всех уровней. Налоговая отчетность вменена в обязанность, как отчет о полученных доходах.
По российскому законодательству наибольшее количество налоговых деклараций подается в период с января по апрель, для каждой налоговой декларации утверждены свои сроки.
Сроки сдачи декларации:
- До 31 марта налоговые декларации должны быть поданы всеми организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, включая НКО (в том числе ТСЖ), а также организациями, применяющими ЕСХН (единый сельхоз налог)
- До 30 апреля налоговые декларации должны быть поданы физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
При этом, если последний день сдачи налоговой декларации выпадает на нерабочий (выходной) день, срок сдачи переносится на первый рабочий день, после отчетной даты.
Многим организациям в зависимости от применяемой системы налогообложения приходится формировать ежеквартальные налоговые отчеты и им требуется помощь в заполнении налоговой декларации ежеквартально. При оформлении налогового вычета у частных лиц и индивидуальных предпринимателей так же возникает потребность в данной услуге. Вычет оформляется добровольно, он не привязан к датам.
Заполнение и подача (Сдача), проверка налоговых деклараций
Мы не только оказываем услуги по заполнению налоговых деклараций, мы так же предлагаем помощь в подаче деклараций в контролирующие органы.
Если вы уже составили отчет и даже планируете самостоятельно подать его, но желаете убедиться в точности расчета, вы можете заказать у нас услугу проверки готовой отчетности.
Стоимость услуг вне зависимости от периода, в котором требуется данная услуга, остается неизменной.
Почему нас выбирают?
- Безошибочная бухгалтерия
- Расширенный функционал бухгалтерских услуг / Наличие дополнительных услуг
- Высокое качество услуг/ Ответственность за результат
- Конфиденциальность
- Снижение риска прерывания работы
- Оперативное выполнение задач / Помощь в решении сопутствующих задач
- Полная финансовая ответственность / Сокращение расходов
- Объективность бухгалтерского учета
Определение стоимости услуги
- организационно-правовой формы организаций и их масштаба.
- по применяемому налоговому режиму и системе налогообложения индивидуальных предпринимателей.
- по единой ставке для физлица.
Стоимость заполнения налоговой декларации зависит от ее состава и некоторых характеристик:
Стоимость подачи налоговой декларации в инспекцию отличается в зависимости от способа подачи. Подать налоговую декларацию можно лично (выезд специалиста в ИФНС), через почтовое отправление (желательно с услугой ценного отправления и с получением уведомления о доставке) или с помощью электронных систем через оператора связи.
Услуги (сдача нулевой отчетности для разных форм собственности и систем налогообложения) | Сдача отчетности через электронные средства связи | Сдача отчетности по почте | Сдача отчетности курьером |
Подключение к электронным системам сдачи отчетности с расширенными возможностями (лицензия на год). | От 7000 руб. | не требуется | не требуется |
ОСНО – общая система налогообложения (отчетность в ИНФС и внебюджетные фонды) | 3000 руб./квартал | не предусмотрено действующим законодательством | |
УСН (6% или 15% ) для ИП (отчетность в ИФНС) | 3000 руб./год | 3500 руб. | 4000 руб. |
УСН (6% или 15%) для ООО (отчетность в ИФНС и внебюджетные фонды) | 3000 руб./квартал | 3500 руб. | 4000 руб. |
При заказе услуг по сдачи нулевой отчетности за несколько периодов, для одной фирмы, предоставляется 7 % скидка. |
Стоимость разовых услуг (без договора на сопровождение не менее 1 года)
Услуга | Стоимость |
Формирование налоговых деклараций | |
Формирование декларации на основании уже введенной клиентом первичной документации, без ввода дополнительных данных и проверки корректности состояния учета, при отсутствии сотрудников. | 3000 рублей / 1 декларация |
Формирование деклараций на основании уже введенной клиентом первичной документации с проверкой корректности ввода | от 20 000 рублей |
Формирование деклараций в ИФНС по данным клиента (по банковской выписке, без ведения бухгалтерского учета, и проверки корректности документов) | от 3000 рублей/1квартал |
Формирование декларации 3-НДФЛ | от 3000 рублей |
Формирование отчетности по сотрудникам | |
Формирование отчетности во внебюджетные фонды (с начислением ЗП и налогов до 5 чел.) | от 3000 рублей/1квартал + 500 рублей за доп. человека |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | 500 рублей / чел |
Расчет больничных листов и отпускных, расчет пособий по беременности и родам | 500 рублей / чел |
Подготовка персонифицированных отчетов | 2000 рублей/ отчет до 10 чел |
Подготовка справок 2-НДФЛ | 300 рублей / 1 чел |
Сдача отчетности | |
по почте с уведомлением | 500 рублей/1 декларация |
лично в ИФНС и фонды с отметкой о приеме | 1000 руб./1 декларация |
по телекоммуникационным каналам связи | От 7000 руб. /год |
Услуга | Стоимость | Стоимость при заключении договора на бухгалтерское обслуживание, не менее 1 года |
Составление писем, запросов, описей в ИФНС, в государственные внебюджетные фонды, в органы государственной статистики | 500 рублей/1 письмо | Бесплатно |
Получение справки об отсутствии/ наличии задолженности по налогам и сборам в ИФНС (при отсутствии телекоммуникационных каналов связи) | 6 000 руб./1 справка | Бесплатно 1 раз в год |
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами по данным предоставленной отчетности и уплаченным суммам по платежным поручениям (при отсутствии телекоммуникационных каналов связи) | 5000 руб./1 налог (взнос)/год | 5000 руб./1 налог (взнос)/год |
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при несоответствии данных предоставленной отчетности с фактическими данными по учету и приведение данных в соответствие | 7000 руб./1 налог (взнос)/год | 7000 руб./1 налог (взнос)/год |
Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | 5 000 руб./1 поездка | 3 500 руб./1 поездка |
Снятие ареста с расчетного счета | от 5000 руб. | от 3000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок (зависит от документооборота) | от 10 000 руб. | Бесплатно |
Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки | от 15 000 руб./в зависимости от объема | от 15 000 руб./в зависимости от объема |
Подготовка и подача мотивированного возражения на результаты проверки ИФНС / фонды | от 20 000 руб. | от 10 000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов на освобождение от НДС (ст.145 п.1 НК РФ) | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
Подготовка документов и помощь в возмещении НДС из бюджета | 10 % от возмещаемой суммы, но не менее 8000 руб. | 5 % от возмещаемой суммы, но не менее 8000 руб. |
Подготовка документов и помощь в возмещении средств из ФСС | 10 % от возмещаемой суммы, но не менее 3000 руб. | Бесплатно |
Наша команда
Главный бухгалтер