Стоимость ведения бухгалтерского учета напрямую зависит от количества осуществленных хозяйственных операций в месяце. Данная стоимость включает в себя формирование и подачу налоговых деклараций.
ООО/ИП с работниками
Операций | Работников в расчете | Стоимость в рублях/месяц | ||
УСН «Доходы» | УСН «Доходы − расходы» | ОСН | ||
от 0 до 5 | 1 | 2 900 | 3 325 | 4210 |
от 6 до 10 | 1 | 4 240 | 4 920 | 6340 |
от 11 до 15 | 1 | 6 477 | 7 585 | 9890 |
от 16 до 20 | 1 | 8 715 | 10 245 | 13440 |
от 21 до 25 | 1 | 10 950 | 12 910 | 16990 |
от 26 до 30 | 1 | 13 185 | 15 570 | 20540 |
от 31 до 35 | 1 | 15 425 | 18 235 | 24090 |
от 36 до 40 | 1 | 17 660 | 20 895 | 27640 |
от 41 до 45 | 1 | 19 895 | 23 560 | 31190 |
от 46 до 50 | 1 | 22 132 | 26 220 | 34740 |
от 51 до 60 | 1 | 25 487 | 30 215 | 40065 |
от 61 до 70 | 1 | 29 962 | 35 540 | 47165 |
от 71 до 80 | 1 | 34 432 | 40 865 | 54265 |
от 81 до 90 | 1 | 38 907 | 46 190 | 61365 |
от 91 до 100 | 2 | 44 037 | 52 175 | 69125 |
от 101 до 110 | 2 | 48 512 | 57 500 | 76225 |
от 111 до 120 | 2 | 52 987 | 62 825 | 83325 |
от 121 до 130 | 2 | 57 457 | 68 150 | 90425 |
от 131 до 140 | 2 | 61 932 | 73 475 | 97525 |
от 141 до 150 | 2 | 66 402 | 78 800 | 104625 |
ИП без работников
Операций | Стоимость в рублях/месяц | ||
УСН «Доходы» | УСН «Доходы − расходы» | ОСН | |
от 0 до 5 | 1 100 | 1200 | 1600 |
от 6 до 10 | 1 700 | 2000 | 2600 |
от 11 до 15 | 2 700 | 3200 | 4200 |
от 16 до 20 | 3 700 | 4400 | 5800 |
от 21 до 25 | 4 700 | 5600 | 7400 |
от 26 до 30 | 5 700 | 5 964 | 8900 |
от 31 до 35 | 5 906 | 7 030 | 10600 |
от 36 до 40 | 6 800 | 8 094 | 12200 |
от 41 до 45 | 7 694 | 9 160 | 13800 |
от 46 до 50 | 8 589 | 10 224 | 13400 |
от 51 до 60 | 9 931 | 11 822 | 15762 |
от 61 до 70 | 11 721 | 13 952 | 18602 |
от 71 до 80 | 13 509 | 16 082 | 21442 |
от 81 до 90 | 15 299 | 18 212 | 24282 |
от 91 до 100 | 17 087 | 20 342 | 27122 |
от 101 до 110 | 18 877 | 22 472 | 29962 |
от 111 до 120 | 20 667 | 24 602 | 32802 |
от 121 до 130 | 22 455 | 26 732 | 35642 |
от 131 до 140 | 24 245 | 28 862 | 38482 |
от 141 до 150 | 26 033 | 30 992 | 41322 |
Перечень услуг, входящих в тариф
- Ведение учета
- Расчет заработной платы и кадровый учет по одному человеку
- Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи
- Устные консультации (не требующие изучения дополнительной информации)
- Формирование архива
Стоимость расчета заработной платы.
Расчет з/п и ведение кадрового учета по одному человеку заложен в стоимость тарифа. По остальным сотрудникам:
- Расчет з/п – 500 рублей за каждого человека.
- Кадровый учет – 350 рублей за каждого человека.
Надбавки к базовой стоимости услуг | |
Специфичные виды деятельности, особенности учета и отчетности. | Надбавка к стоимости |
Различные ставки НДС при реализации | 20% |
Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов, лизинга) | 10% |
Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей | 5% за 1 кредитный договор |
Наличие различных систем налогообложения | 20% |
Наличие различных видов деятельности | 10% |
Наличие филиалов / обособленных подразделений | 15% за каждое подразделение |
Осуществление ВЭД, валютные платежи | 25% |
Операции с ценными бумагами | 20% |
Розничная торговля с применением ККМ | 20% |
Торговля подакцизными товарами | 30% |
Сделки с недвижимостью | 20% |
Общепит | 20% |
Оптовая торговля | 20% |
Производство | 25% |
Строительство | 20% |
Комиссионная торговля | 20% |
Применение ПБУ 18/02 | 15% |
Ведение операций в системе «Клиент-банк» по расчетному счету клиента | Стоимость |
до 20 обрабатываемых документов в месяц | 3 000 руб./мес. |
до 40 обрабатываемых документов в месяц | 6 000 руб./мес. |
до 60 обрабатываемых документов в месяц | 8 000 руб./мес. |
больше 60 обрабатываемых документов в месяц | индивидуальные условия |
Стоимость оказываемых услуг можно снизить, за счет имеющихся у Вас в штате сотрудников и передачи им части функций учета (Например: ведение первичной документации).
Как мы работаем:
- Заключаем договор на бухгалтерское сопровождение.
- Выставляем счет на Гарантийный взнос в размере предварительно рассчитанного тарифа (гарантийный взнос возвращается при расторжении договора).
- С Вами работает бухгалтер, закрепленный за Вашей компанией.
- Вы передаете нам первичные документы (акты, накладные, счета-фактуры) лично или курьером, услуги курьера мы можем взять на себя по договоренности с Вами.
- Мы согласовываем с Вами размер налогов и декларации перед их отправкой в ИФНС и фонды. Для подачи отчетности по каналам связи, необходимо сделать ключ электронной цифровой подписи.
- Сдаем отчетность в электронном виде в Налоговую, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Росстат. Отчетность в такие органы, как Минюст и другие согласовывается отдельно, в зависимости от количества отчетов и сложности их заполнения.
- Готовим платежи по страховым взносам и налогам, отправляем Вам на оплату. (Реквизиты выверяются, для исключения штрафов и блокировок расчетных счетов)
- В конце каждого месяца мы формируем Журнал оказанных услуг (где отражена проделанная работа), выставляем акт и счет на оплату наших услуг.
- Стоимость услуг можно заранее согласовать исходя из средних оборотов за предыдущие полгода Вашей деятельности, и пересматривать ее 1 раз в полгода (в случае увеличения/ уменьшения количества операций в Вашей организации)
- Если Вы новый клиент, мы с удовольствием предоставим Вам скидку 7% от прайса на услуги, за впервые полгода сотрудничества.